IDENTITY ERD

View full image | Download SVG | Download DOT file
Table Field Previews
Tables in domain: 13
ssd_address
| Field | Type | Notes |
| addr_table_id | nvarchar | PK |
| addr_address_json | nvarchar | |
| addr_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
| addr_address_type | nvarchar | |
| addr_address_start_date | datetime | |
| addr_address_end_date | datetime | |
| addr_address_postcode | nvarchar | |
ssd_cla_convictions
| Field | Type | Notes |
| clac_cla_conviction_id | nvarchar | PK |
| clac_person_id | nvarchar | FK → ssd_cla_episodes |
| clac_cla_conviction_date | datetime | |
| clac_cla_conviction_offence | nvarchar | |
ssd_disability
| Field | Type | Notes |
| disa_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
| disa_table_id | nvarchar | PK |
| disa_disability_code | nvarchar | |
ssd_ehcp_requests
| Field | Type | Notes |
| ehcr_ehcp_request_id | nvarchar | PK |
| ehcr_send_table_id | nvarchar | FK → ssd_send |
| ehcr_ehcp_req_date | datetime | |
| ehcr_ehcp_req_outcome_date | datetime | |
| ehcr_ehcp_req_outcome | nvarchar | |
ssd_family
| Field | Type | Notes |
| fami_table_id | nvarchar | |
| fami_family_id | nvarchar | PK |
| fami_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
ssd_immigration_status
| Field | Type | Notes |
| immi_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
| immi_immigration_status_id | nvarchar | PK |
| immi_immigration_status | nvarchar | |
| immi_immigration_status_start_date | datetime | |
| immi_immigration_status_end_date | datetime | |
ssd_legal_status
| Field | Type | Notes |
| lega_legal_status_id | nvarchar | PK |
| lega_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
| lega_legal_status | nvarchar | |
| lega_legal_status_start_date | datetime | |
| lega_legal_status_end_date | datetime | |
ssd_linked_identifiers
| Field | Type | Notes |
| link_table_id | nvarchar | PK |
| link_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
| link_identifier_type | nvarchar | |
| link_identifier_value | nvarchar | |
| link_valid_from_date | datetime | |
| link_valid_to_date | datetime | |
ssd_mother
| Field | Type | Notes |
| moth_table_id | nvarchar | PK |
| moth_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
| moth_childs_person_id | nvarchar | PK; FK → ssd_person |
| moth_childs_dob | datetime | |
ssd_person
| Field | Type | Notes |
| pers_person_id | nvarchar | PK |
| pers_sex | nvarchar | |
| pers_gender | nvarchar | |
| pers_ethnicity | nvarchar | |
| pers_dob | datetime | |
| pers_common_child_id | nvarchar | |
| pers_legacy_id | nvarchar | |
| pers_upn_unknown | nvarchar | |
| pers_send_flag | nchar | |
| pers_expected_dob | datetime | |
| pers_death_date | datetime | |
| pers_is_mother | nchar | |
| pers_nationality | nvarchar | |
ssd_sdq_scores
| Field | Type | Notes |
| csdq_table_id | nvarchar | PK |
| csdq_person_id | nvarchar | FK → ssd_cla_episodes |
| csdq_sdq_completed_date | datetime | |
| csdq_sdq_reason | nvarchar | |
| csdq_sdq_score | nvarchar | |
ssd_send
| Field | Type | Notes |
| send_table_id | nvarchar | PK |
| send_upn | nvarchar | |
| send_uln | nvarchar | |
| send_upn_unknown | nvarchar | |
| send_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
ssd_voice_of_child
| Field | Type | Notes |
| voch_table_id | nvarchar | PK |
| voch_person_id | nvarchar | FK → ssd_person |
| voch_explained_worries | nchar | |
| voch_story_help_understand | nchar | |
| voch_agree_worker | nchar | |
| voch_plan_safe | nchar | |
| voch_tablet_help_explain | nchar | |